Resumen Definitivo del Sistema SAYC (Hoja de Referencia)
Esta es tu guía de consulta rápida para el sistema SAYC. Contiene todas las estructuras básicas de subasta, desde la apertura hasta las convenciones más importantes, presentadas en formato de tabla para un acceso inmediato.
Tabla de Aperturas
Apertura | Nombre / Tipo | Puntos (PH) | Requisito Clave |
---|---|---|---|
1♥ / 1♠ | Apertura a Mayor | 12-21 | Palo 5º+ |
1♣ / 1♦ | Apertura a Menor | 12-21 | Palo 3º+, sin mayor 5º |
1ST | ST Fuerte | 15-17 | Balanceada |
2♣ | Muy Fuerte (Artificial) | 22+ | Forzante a Manga |
2♦ / 2♥ / 2♠ | Débil a 2 (Preemptiva) | 6-10 | Palo 6º de calidad |
2ST | ST Muy Fuerte | 20-21 | Balanceada |
3 de un palo | Preemptiva a 3 | 6-10 | Palo 7º |
Tabla de Respuestas a la Apertura
A una Apertura de 1 de un Palo (1♣/1♦/1♥/1♠)
Respuesta | Puntos (PH) | Significado y Compromiso |
---|---|---|
1NT | 6-9 | Sin fit. No Forzante. |
Apoyo Simple (ej. 1♠ → 2♠) | 6-9 | Fit 3+. No Forzante. |
Nuevo Palo a Nivel 1 | 6+ | Palo 4+. Forzante 1 vuelta. |
Nuevo Palo a Nivel 2 (2/1) | 10+ | Palo 4+. Forzante a Manga. |
Salto en Apoyo (ej. 1♠ → 3♠) | 10-12 | Fit 4+. Invitacional. |
Jacoby 2NT | 13+ | Sobre 1M, fit 4+. Forzante a Manga. |
A una Apertura de 1ST (15-17 PH)
Respuesta | Nombre | Significado |
---|---|---|
Paso | Natural | 0-7 PH. Sin interés. |
2♣ | Stayman | 8+ PH. Pregunta por un mayor 4º. |
2♦ / 2♥ | Transferencia Jacoby | 0+ PH. Muestra un palo 5º de ♥ / ♠ respectivamente. |
2ST | Invitacional | 8-9 PH, balanceada. |
Tabla de Rebids del Abridor (tras respuesta a palo)
Fuerza del Abridor | Rebids Típicos | Significado |
---|---|---|
Mínima (12-15 PH) | Repetir palo (2♥), rebid a 1ST, apoyo simple (2♠) | No forzante. Describe la mano al nivel más bajo. |
Media (16-18 PH) | Salto en apoyo (3♠), salto al repetir palo (3♥), Reversa (2♥) | Invitacional o forzante. Muestra valores extra. |
Máxima (19-21 PH) | Salto a 2ST/3ST, salto en nuevo palo (3♣) | Forzante a manga. Fija el contrato o explora slam. |
Convenciones Fundamentales
Convención | Contexto de Uso | Propósito Principal |
---|---|---|
Stayman | Tras apertura de 1ST/2ST | Buscar fit 4-4 en un palo mayor. |
Transferencias Jacoby | Tras apertura de 1ST/2ST | Mostrar un palo 5º+ y hacer que la mano fuerte sea declarante. |
Blackwood (4ST) | En secuencias de slam | Preguntar por el número de Ases. |
Guárdala o Imprímela
Esta página está diseñada para ser tu referencia constante. Guárdala en favoritos o haz una captura de pantalla para tenerla a mano durante tus partidas.